
| Hauptmerkmale | ||
| Material | Carbonstahl | |
| Außenbehandlung | 750 - 1000 | Rostschutzlackierung | 
| Maximaler Betriebsdruck | Serbatoio | 6 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Speicher | 95 °C | 
| Maximaler Betriebsdruck | Wärmetauscher | 10 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Wärmetauscher | 110 °C | 
| Innenbehandlung | Speicher | GlassemaillierungDIN 4753 | 
| Garantiezeit | Speicher | 5 Jahre | 

| Hauptmerkmale | ||
| Material | Carbonstahl | |
| Außenbehandlung | 750 - 1000 | Rostschutzlackierung | 
| Maximaler Betriebsdruck | Speicher | 6 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Speicher | 95 °C | 
| Maximaler Betriebsdruck | Wärmetauscher | 10 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Wärmetauscher | 110 °C | 
| Innenbehandlung | Speicher | Glassemaillierung DIN 4753 | 
| Garantiezeit | Speicher | 5 Jahre | 

| Hauptmerkmale | ||
| Material | Carbonstahl | |
| Maximaler Betriebsdruck | Speicher | 10 bar (SV 6 bar) | 
| Maximale Betriebstemperatur | Innentank | 95 °C | 
| Maximaler Betriebsdruck | Speicher | 6 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Speicher | 95 °C | 
| Maximamaler Betriebsdruck | Wärmetauscher | 10 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Wärmetauscher | 110 °C | 
| Innenbehandlung | Innentank | Glassemaillierung DIN 4753 | 
| Innenbehandlung | Speicher | Roh | 
| Garantiezeit | Speicher | 5 Jahre | 

| Hauptmerkmale | ||
| Material | Carbonstahl | |
| Maximamaler Betriebsdruck | Innentank | 10 bar (SV 6 bar) | 
| Maximale Betriebstemperatur | Innentank | 95 °C | 
| Maximaler Betriebsdruck | Speicher | 6 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Speicher | 95 °C | 
| Maximaler Betriebsdruck | Wärmetauscher | 10 bar | 
| Maximale Betriebstemperatur | Wärmetauscher | 110 °C | 
| Innenbehandlung | Innentank | Glassemaillierung DIN 4753 | 
| Innenbehandlung | Speicher | Roh | 
| Garantiezeit | Speicher | 5 Jahre | 
